Personen — Ott

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
153 0 153 0 Nie
128 0 Nie
131 0 Nie
154 0 91 62 Nie
174 0 102 71 Nie
152 0 152 0 Nie
228 0 171 56 Nie
228 0 171 56 Nie
219 0 168 50 Nie
156 0 75 80 Nie
109 0 33 76 Nie
111 1 28 82 Nie
153 11 92 61 Nie
180 7 110 69 Nie
178 0 102 75 Nie
230 0 175 55 Nie
119 0 35 84 Nie
216 0 144 72 Nie
141 0 55 85 Nie
220 0 187 33 Nie
266 10 202 64 Nie
222 4 153 68 Nie
182 7 94 87 Nie
121 0 57 63 Nie
152 11 95 56 Nie
177 0 Nie
257 10 176 81 Nie
110 1 29 80 Nie
129 0 52 77 Nie
0 166 Nie
224 0 Nie
123 0 41 81 Nie
149 0 80 69 Nie
127 0 62 64 Nie
125 0 124 0 Nie
117 0 37 79 Nie
225 0 182 43 Nie
201 4 139 61 Nie